Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo da instalação: | projeto magnético | Brilho: | 1000cd/m2 |
---|---|---|---|
Refresque a taxa: | ≥3840Hz | Taxa do IP: | IP40/IP20 |
Esperança de vida: | 100000 horas | Peso do painel (quilogramas): | 4,2 (Alu.) |
ângulo de visão: | 140deg (H/V) | Dimensão da tela: | Tamanho personalizado |
Configuração do pixel: | SMD | Cor: | RGB, cor completa |
Realçar: | Quadro de avisos conduzido interno,tela conduzida do contexto da fase |
a tela conduzida flexível p3p4mm conduziu painel pantalla de publicidad conduzido
Modelo: H4-37
Passo do pixel | 4.81mm | Densidade do pixel pelo sqm | 43264dots |
Tamanho de armário | 500×500mm | Brilho | 1.000 cd/m2 |
Material do armário | Alumínio | Nível do IP | IP40/IP20 |
Peso líquido | 4.2kg | Temperatura de funcionamento | -20℃~+50℃ |
Refresque a taxa | ≥3840Hz | Consumo de potência (máximo/Avg) | 600/200w/sq.m |
】 Das vantagens
Durante e depois da produção, há diversos testes.
Teste de envelhecimento:
Serviço pós-venda
• 3 ramos locais em África
• Coordenadores de língua inglesa
• Verificação no local programada
Empacotamento: Caixa + pálete da madeira compensada
Agora nós somos dispostos procurar uns sócios mais locais.
Se você tem a experiência da tela do diodo emissor de luz, e você está interessado nela, sinta livre para falar.
O cliente do 【revê o】
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: +8618923795035