Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo da instalação: | projeto magnético | Brilho: | 1000 cd/m2 |
---|---|---|---|
Refresque a taxa: | ≥3840 hertz | Taxa do IP: | IP40/IP20 |
Esperança de vida: | 100000 horas | Peso do painel: | 6 quilogramas (Alu.) |
ângulo de visão: | 140deg (H/V) | Dimensão da tela: | Tamanho personalizado |
Configuração do pixel: | SMD | Cor: | RGB, cor completa |
Realçar: | aluguer conduzido interno da tela,arrendamento conduzido da tela do contexto |
Do quadro de avisos video de alumínio da parede do painel de Pantalla da exposição do armário do evento da fase tela alugado interna de fundição do diodo emissor de luz P3.91
1) Alumínio de fundição
2) Efeito visual da fase maravilhosa
3) Ângulo de vista largo
4) A instalação rápida
Modelo: R4-49
Passo do pixel | 4.81mm | Densidade do pixel pelo sqm | 43264dots |
Tamanho de armário | 500×500mm | Brilho | 1.000 cd/m2 |
Material do armário | Alumínio | Nível do IP | IP40/IP20 |
Peso líquido | 6kg | Temperatura de funcionamento | -20℃~+50℃ |
Refresque a taxa | ≥3840Hz | Consumo de potência (máximo/Avg) | 600/210w/sq.m |
O 【favoriza o】
Durante e depois da produção, há diversos testes.
Teste de envelhecimento:
Serviço pós-venda
• 3 ramos locais em África
• Coordenadores de língua inglesa
• Verificação no local programada
Empacotamento: Caso do voo
Agora nós somos dispostos procurar uns sócios mais locais.
Se você tem a experiência da tela do diodo emissor de luz, e você está interessado nela, sinta livre para falar.
O cliente do 【revê o】
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: +8618923795035